(1) Angepasst an die Anforderungen, hauptsächlich zum Auf- und Abwickeln in verschiedenen Drahtproduktionslinien verwendet.
(2) Hohe Effizienz, großer Plattengewichtsumsatz und hohe Automatisierung
(3) Geringe Ausfallrate und geringe Geräuschentwicklung
(4) Die Drahtanordnung ist glatt und die Fähigkeit zur automatischen Kompensation ist ausgezeichnet
(5) Einfache Bedienung und Wartung
(6) Der Hauptrahmen sowie die Schweißteile sind aus hochwertigem Stahl geschweißt, der einer Zunderbehandlung unterzogen wurde. Nach dem Schweißen nimmt es Vibrationen an, um die Spannung beim Schweißen zu beseitigen. Die Zugfestigkeit ist gut und die Tragfähigkeit hoch.
Produkt | Umgekehrte Aufnahme |
Technische Leistung | Technischer Parameter |
Drahtgeschwindigkeit | Φ0,8~Φ10mm |
Oberflächenbeschichtung | Zn, Zn und Cu, Zinklegierung, blanker Draht |
Festigkeit von Stahl | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, mittlerem Kohlenstoffgehalt und niedrigem Kohlenstoffgehalt |
Drahtgeschwindigkeit | 5~120 m/min Dicker Draht, niedrige Geschwindigkeit; Dünner Draht, hohe Geschwindigkeit |
Kapazität | 200~2000kg/Spill Dicker Draht, schwer; Dünner Draht, leicht |
Spulendurchmesser. | Φ400~1500mm Ungefähr Φ400~1500mm, je nach Richtmaschine |
Wickelmodus | V-Nut, flache Winde |
Windendurchm. | Φ400~1500mm |
Leistung des Capstan-Motors | 0,75–7,5 kW (variable Frequenz) |
Untersetzungsmotor | Schneckengetriebemotor |
Plattenspielermotor | Untersetzungsgetriebemotor, Motor mit variabler Frequenz |
Steuerungsmodus für den Capstan-Motor | Einzelblock- oder Gruppensteuerung |
Produkt | Doppelte Spillaufnahme |
Technische Leistung | Technischer Parameter |
Oberflächenbeschichtung | Zn, Zn und Cu, Zinklegierung, blanker Draht |
Festigkeit von Stahl | Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, mittlerem Kohlenstoffgehalt und niedrigem Kohlenstoffgehalt |
Drahtgeschwindigkeit | Φ0,8~Φ3,5mm |
Drahtgeschwindigkeit | 5~120 m/min Dicker Draht, niedrige Geschwindigkeit; Dünner Draht, hohe Geschwindigkeit |
Kapazität | 1000–2000 kg/Spill Dicker Draht, schwer; Dünner Draht, leicht |
Wickelmodus | Doppelte Winde |
Traktionsrad-Durchmesser. | Φ350, 500 mm |
Antriebsradmotor | Frequenzmotor oder Drehmomentmotor |
Aufwickelmotor | Frequenzmotor oder Drehmomentmotor |
Elektrischer Steuermodus | Einzelne Vollfrequenz-SPS-Steuerung oder Drehmomentsteuerung |
(Hinweis: Auszahlung und Aufnahme können entsprechend den besonderen Anforderungen und technologischen Parametern der Kunden gestaltet werden.)